<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EsPractico.com &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://espractico.com/site/category/cursos/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espractico.com/site</link>
	<description>Aprende en el web de forma práctica.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 22:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Haciendo Un Sitio Web Etándar &#8211; Imágenes</title>
		<link>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_imagenes.html</link>
		<comments>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_imagenes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espractico.com/site/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Con este curso cómo insertar y darle estilo a las imagenes.

	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_imagenes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo Un Sitio Web Etándar &#8211; CSS</title>
		<link>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_css.html</link>
		<comments>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_css.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espractico.com/site/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El paso siguiente luego de crear nuestro HTML es el de darle diseño y diagramación con hojas de estilo CSS.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo Un Sitio Web Etándar &#8211; HTML</title>
		<link>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_html.html</link>
		<comments>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_html.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espractico.com/site/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Con este curso cómo hacer un sitio XHTML desde cero



Esta es la primera fase del curso, donde estaremos viendo cómo crear XHTML Estándar.  Si deseas descargar los archivos fuente de este curso puedes hacerlo haciendo clic en el botón de Descargar Archivos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espractico.com/site/cursos/web/sitio_web_html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
